10



Yuji Kunimoto Biography
Yuji Kunimoto is best known as an Auto Racing Driver who has an estimated Net Worth of $5 Million.

Yuji Kunimoto Bio, Wiki, Profession, Nickname, Family, Age, and Zodiac
Nick Name | Kunimoto Yuji |
Full Name | Yuji Kunimoto |
Birth Place | Yokohama, Japan |
Profession | Auto Racing Driver |
Family |
Others – Yoshihiko Ri (Uncle) (Won the All Japan Karting Championship twice in 1980 and 1981) |
Build Type | Slim |
Nationality | Japanese |
Age | 30 years |
Date of Birth | September 12, 1990 |
Zodiac Sign | Virgo |
Height | 5 ft 8 in or 173 cm |
Weight | 68 kg or 150 lbs |
Sexual Orientation | Straight |
Distinctive Features |
|
Ethnicity | Asian |
Hair Color | Dark Brown |
Eye Color | Black |
Net Worth | $5 Million |

Yuji Kunimoto Career Stats
Year | Team | Car | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | DC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | OKA5 | SUZ9 | FUJ8 | SEP16 | SUG8 | SUZ4 | FUJ12 | AUT7 | MOT5 | |||||
2010 | SUZ8 | OKA9 | FUJ1 | SEP3 | SUGRet | SUZ3 | FUJC | MOT17 | ||||||
2011 | OKA6 | FUJ7 | SEP6 | SUG2 | SUZ7 | FUJ14 | AUT8 | MOT9 | ||||||
2012 | OKARet | FUJ12 | SEP10 | SUG6 | SUZ2 | FUJ7 | AUT13 | MOTRet | ||||||
2013 | OKA7 | FUJ3 | SEP7 | SUG6 | SUZRet | FUJ4 | AUT11 | MOT1 | ||||||
2014 | OKA2 | FUJ3 | AUT9 | SUG5 | FUJ13 | SUZ5 | BUR9 | MOT11 | ||||||
2015 | OKA9 | FUJ9 | CHA2 | FUJ13 | SUZRet | SUG4 | AUT8 | MOT9 | ||||||
2016 | OKA9 | FUJ8 | SUG5 | FUJ10 | SUZ5 | CHA1 | MOT5 | MOT3 | ||||||
2017 | OKA6 | FUJ | AUT8 | SUG12 | FUJ7 | SUZ4 | CHA12 | MOT15 | ||||||
2018 | OKA9 | FUJ12 | SUZ13 | CHA3 | FUJ10 | SUGRet | AUT3 | MOT5 | ||||||
2019 | OKA6‡ | FUJ13 | SUZ7 | CHA3 | FUJ9 | SUG8 | AUT13 | MOT7 | ||||||
2020 | FUJ9 | FUJ15 | SUZ10 | MOTRet | FUJ7 | SUZ9 | MOT11 | FUJ |
Yuji Kunimoto Net Worth
Estimated Net Worth 2020 | $5 Million |
Income Source | Primary Income source Racing Automobile Driver (profession). |
