7
Qveen Herby Biography
Qveen Herby is best known as Singer, Songwriter, Rapper, Entrepreneur who has an estimated Net Worth of $3 Million. American pop singer known for being one half of the group Karmin with husband Nick Noonan. She was born on April 29,1986, Seward, NE. She used The Ellen DeGeneres Show and YouTube to release her platinum-selling single “Brokenhearted.” She attended the Berklee College of Music where she met Nick Noonan. She earned more than 75 million YouTube views for her cover of Chris Brown's song “Look At Me Now.” In 2016, she married Nick Noonan. Her zodiac sign is Taurus
Qveen Herby Bio, Wiki
Best Known For |
|
Nick Name | Qveen Herby, Karmin |
Full Name | Amy Renee Heidemann |
Birth Place | Seward, Nebraska, United States |
Residence | Los Angeles, California, United States |
Education | Qveen Herby graduated from Seward High School in Seward, Nebraska, United States. She then enrolled in Berklee College of Music in Boston, Massachusetts, United States, and graduated in 2008. |
Profession | Singer, Songwriter, Rapper, Entrepreneur |
Manager | Qveen Herby is represented by Brian Edelman of William Morris Endeavor Entertainment in Beverly Hills, California, United States, and New York City, New York, United States. |
Family |
|
Genre | R&B, Hip Hop, EDM, Pop |
Label | Checkbook Records |
Build Type | Slim |
Nationality | American |
Age | 34 years old |
Date of Birth | April 29,1986 |
Zodiac Sign | Taurus |
Height | 5 ft 7.5 in or 171.5 cm |
Weight | 60 kg or 132 lbs |
Sexual Orientation | Straight |
Distinctive Features |
|
Ethnicity | White |
Hair Color | Black |
Eye Color | Dark Blue |
Net Worth | $3 Million |
Qveen Herby Music Videos
Title | Year | Album | Director(s) | Remarks |
---|---|---|---|---|
2017 | EP 1 | Benjamin Farren & Brandon Douglas | ||
N/A | Music videos were deleted. | |||
EP 2 | Benjamin Farren | |||
N/A | Music videos were deleted. | |||
EP 2 | Benjamin Farren | |||
2018 | N/A | |||
EP 3 | Benjamin Farren | |||
Nick Noonan | ||||
N/A | Music video was deleted. | |||
EP 4 | Eyes | |||
2019 | EP 5 | Luckie | ||
EP 6 | ||||
The Vignettes | Nick Noonan | |||
EP 7 | ||||
2020 | EP 8 | |||
EP 9 | ||||
TBA | ||||
Qveen Herby Discography
Title | Details | Peak chart positions | ||
---|---|---|---|---|
EP 1 |
| 37 | 13 | 31 |
EP 2 |
| — | — | — |
EP 3 |
| — | — | — |
EP 4 |
| — | — | — |
EP 5 |
| — | — | 36 |
EP 6 |
| — | — | 39 |
The Vignettes |
| — | — | — |
EP 7 |
| — | — | — |
Tiny Piano |
| — | — | — |
EP 8 |
| — | — | — |
EP 9 |
| — | — | — |
Qveen Herby Net Worth
Estimated Net Worth 2020 | $3 Million |
Income Source | Unknown |