14
Omari Hardwick Biography
Omari Hardwick is best known as Actor, Writer, Producer, Artist, Poet who has an estimated Net Worth of $5 Million. Known for playing the roles of John Hallon on Saved and Ty Curtis on Dark Blue, he also appeared in the films Kick-Ass and The A-Team. He was born on January 9,1974, Savannah, GA. He guest-starred on an episode of the series Chase on NBC. He participated and won awards in the National Slam Poetry from 2003-2004. He was in Miracle at St. Anna directed by Spike Lee. He played football when he was younger and grew up in Georgia with his family. He married Jennifer Pfautch in 2012. The couple has two children. His zodiac sign is Capricorn
Omari Hardwick Bio, Wiki
First Name | Omari |
Last Name | Hardwick |
Full Name at Birth | Omari Hardwick |
Age | 46 years |
Birthday | 9th January, 1974 |
Birthplace | Savannah, Georgia, United States |
Height | 5' 10½” (179 cm) |
Build | Bodybuilder |
Eye Color | Brown – Dark |
Hair Color | Brown – Dark |
Zodiac Sign | Capricorn |
Sexuality | Straight |
Ethnicity | Multiracial |
Nationality | American |
University | University of Georgia, Atlanta, Georgia, United States |
Occupation Text | Actor, Writer, Producer, Artist, Poet |
Occupation | Actor |
Claim to Fame | Being Mary Jane |
Year(s) Active | 2001 – present, 2001–present |
Talent Agency (e.g. Modelling) | 3 Arts Entertainment |
Official Websites | omarihardwick.com/, twitter.com/OmariHardwick, www.facebook.com/pages/Omari-Hardwick/157124175178, http://OmariHardwick.com |
Omari Hardwick Dating, Wife, Girlfriends and Relationships
- Jennifer Pfautch and Omari Hardwick have been married for 8 years.
- Omari Hardwick and Joy Bryant had a relationship.
Omari Hardwick Filmography
Film | Year | Character | Type |
---|---|---|---|
Spell | 2020 | Marq | Movie |
SGT. Will Gardner | 2019 | Samuel 'Top' Gallegos | Movie |
American Skin | 2019 | Omar 'Derwood' Scott | Movie |
Sorry to Bother You | 2018 | Mr. _______ | Movie |
A Boy. A Girl. A Dream. | 2018 | Cass | Movie |
Nobody's Fool | 2018 | Frank | Movie |
Chapter & Verse | 2017 | Jomo | Movie |
Shot Caller | 2017 | Kutcher | Movie |
D Is for Detroit | 2015 | Shaun Tillman | Movie |
Reach Me | 2014 | Dominic | Movie |
Lap Dance | 2014 | Dr. Don Cook | Movie |
Power | 2014 | James 'Ghost' St. Patrick | TV Show |
Die Enormous | 2014 | BJ Rackley (rumored) | Movie |
Things Never Said | 2013 | Curtis Jackson | Movie |
Being Mary Jane | 2013 | Andre Daniels | TV Show |
The Last Letter | 2013 | Michael Wright | Movie |
Lu | 2013 | Doctor Harden | Short Film |
A Christmas Blessing | 2013 | Earl | TV Movie |
Kings and Beggars | 2013 | Noah | Short Film |
Middle of Nowhere | 2012 | Derek | Movie |
Sparkle | 2012 | Levi | Movie |
The Runner | 2012 | Rick Goslin | Movie |
Breakout Kings | 2011 | Ronnie Markham | TV Show |
The A-Team | 2010 | Chopshop Jay | Movie |
Kick-Ass | 2010 | Sergeant Marcus Williams | Movie |
For Colored Girls | 2010 | Carl | Movie |
Chase | 2010 | Chris Novak | TV Show |
I Will Follow | 2010 | Troy | Movie |
Everyday Black Man | 2010 | Malik | Movie |
It Looks Just Like You | 2010 | Short Film | |
Army of the Dead | 2009 | Movie | |
Next Day Air | 2009 | Shavoo | Movie |
Lie to Me | 2009 | Benny 'B' Davis | TV Show |
Dark Blue | 2009 | Ty Curtis | TV Show |
Linewatch | 2008 | Kimo | Movie |
Miracle at St. Anna | 2008 | Platoon Commander Huggs | Movie |
SIS | 2008 | Donovan Rivers | TV Movie |
Gridiron Gang | 2006 | Free | Movie |
The Guardian | 2006 | Carl Billings | Movie |
Saved | 2006 | John “Sack” Hallon | TV Show |
Speechless | 2006 | Ku James | Movie |
Beauty Shop | 2005 | Byron | Movie |
The Male Groupie | 2004 | Act shun | Short Film |
Sucker Free City | 2004 | Dante Ponce | TV Movie |
Within the Wall | 2004 | Saul | Short Film |
CSI: Miami | 2002 | Eddie Dashell | TV Show |
Crossing Jordan | 2001 | Ronald Pasco | TV Show |
Circles | 2001 | Lameck | Movie |
Omari Hardwick Music Videos
Year | Title | Artist | Role |
---|---|---|---|
2000 | “No More” | Ruff Endz | Store Clerk |
2002 | “Say Yes” | Floetry | Passenger |
2011 | “Break My Heart” | Estelle featuring Rick Ross | Love interest |
2012 | “You Make Me Wanna” | Eshe featuring Omari Hardwick | Love interest |
2017 | “Flipmode” | Fabolous, Velous and Chris Brown | Himself (cameo) |
2017 | “Family Feud” | Jay-Z featuring Beyoncé | Mr. President |
2018 | “First Began” | PJ Morton | Love interest |
Omari Hardwick Net Worth
Estimated Net Worth 2020 | $5 Million |
Income Source | Primary Income source TV Actor (profession). |