9
Nagarjuna Akkineni Biography
Nagarjuna Akkineni is best known as Actor, Producer, Businessman who has an estimated Net Worth of $50 Million. Teluga film veteran who became a nine-time Nandi Award winner and two-time National Film Award winner. In 2014, he appeared in Manam and a film by Mani Ratnam. He was born on August 29,1959, Chennai, India. He acted in his 100th film, Greeku Veerudu, in 2012. He had his first starring film role playing the title character in the 1986 drama, Vikram. He co-starred with Mohan Babu in the 1997 Telugu film Annamayya. He married his second wife, Amala Akkineni, in 1992. He has two children named Naga and Akhil. His zodiac sign is Virgo
Nagarjuna Akkineni Bio, Wiki
First Name | Nagarjuna |
Last Name | Akkineni |
Full Name at Birth | Nagarjuna Akkineni |
Alternative Name | Akkineni Nagarjuna, Nagarjuna Akkineni |
Age | 61 years |
Birthday | 29th August, 1959 |
Birthplace | Chennai, Tamil Nadu, India |
Height | 6' 0″ (183 cm) |
Build | Average |
Eye Color | Black |
Hair Color | Black |
Zodiac Sign | Virgo |
Ethnicity | Asian/Indian |
Nationality | Indian |
Occupation Text | Actor, Producer, Businessman |
Occupation | Actor |
Year(s) Active | 1986–present |
Nagarjuna Akkineni Dating, Wife, Girlfriends and Relationships
According to celebnetworth, Nagarjuna Akkineni is possibly single.- Nagarjuna Akkineni and Tabu had a relationship.
Nagarjuna Akkineni Movies and TV Shows
Film | Year | Character | Type |
---|---|---|---|
Mahabharata: Part 1 | 2020 | Karnan (rumored) | Movie |
Manmadhudu 2 | 2019 | Sam | Movie |
Officer | 2018 | Shivaji Rao | Movie |
Devadas | 2018 | Deva | Movie |
Om Namo Venkatesaya | 2017 | Hathiram Baba | Movie |
Raju Gari Gadhi 2 | 2017 | Rudra | Movie |
Oopiri | 2016 | Vikramaditya | Movie |
Soggade Chinni Nayana | 2016 | Bangaraju, Dr. Ram Mohan | Movie |
Dongata | 2015 | Guest Appearance | Movie |
Size Zero | 2015 | Cameo Appearance (Telugu) | Movie |
Manam | 2014 | Nageshwara Rao, Seetharamudu | Movie |
Bhai | 2013 | Bhai | Movie |
Greeku Veerudu | 2013 | Chandu | Movie |
Sri Jagadguru Adi Shankara | 2013 | Chandaludu | Movie |
Damarukam | 2012 | Mallikarjuna | Movie |
Shirdi Sai | 2012 | Sai Baba | Movie |
Gaganam | 2011 | Major Ravindra | Movie |
Payanam | 2011 | Major Ravindra | Movie |
Rajanna | 2011 | Rajanna | Movie |
Kedi | 2010 | Ramesh | Movie |
Ragada | 2010 | Satya Reddy | Movie |
Thakita Thakita | 2010 | Himself | Movie |
Krishnarjuna | 2008 | God | Movie |
King | 2008 | Bottu Seenu, King, Raghu Rokda, Raja 'King' Chandrapratap Verma, Sarath, Sharad Kumar (as Nagarjuna) | Movie |
Don | 2007 | Suri 'Don', Surya | Movie |
Boss | 2006 | Gopal 'GK' Krishna (as Nagarjuna) | Movie |
Sri Ramadasu | 2006 | Bhakta Ramadasu | Movie |
Style | 2006 | Cameo | Movie |
Super | 2005 | Akhil | Movie |
Mass | 2004 | Ganesh, Mass (as Nagarjuna) | Movie |
Nenunnanu | 2004 | Venu | Movie |
LOC: Kargil | 2003 | Maj. Padmapani Acharya, 2 Rajputana Rifles | Movie |
Shivamani | 2003 | Shivamani | Movie |
Agnivarsha: The Fire and the Rain | 2002 | Yavakri (as Nagarjuna) | Movie |
Manmadhudu | 2002 | Abhiram | Movie |
Santosham | 2002 | Karthik | Movie |
Akasa Veedhilo | 2001 | Chandu | Movie |
Adhipathi | 2001 | Jagan | Movie |
Snehamante Idera | 2001 | Aravind | Movie |
Bava Nachadu | 2001 | Ajay Singh Satyanarayan Bhanupathi (as Nagaarjuna) | Movie |
Sanam Tere Hain Hum | 2000 | (as Nagarjuna) | Movie |
Azaad | 2000 | Chandrashekhar 'Chandru' Azaad | Movie |
Biwi No. 2 | 2000 | Vishal (as Nagarjuna) | Movie |
Ninne Premistha | 2000 | Srinivas | Movie |
Ravoyi Chandamama | 1999 | Sasi | Movie |
Angaaray | 1998 | Raja Lokhande (as Nagarjuna) | Movie |
Zakhm | 1998 | Raman Desai (as Nagarjuna) | Movie |
Aavida Maa Aavide | 1998 | Vikranth | Movie |
Annamayya | 1997 | Annamayya | Movie |
Ratchakan | 1997 | Ajay | Movie |
Mr. Bechara | 1996 | Ajay (Special Appearance) (as Nagarjuna) | Movie |
Ninne Pelladatha | 1996 | Seenu | Movie |
Great Robbery | 1996 | Govinda | Movie |
Criminal | 1995 | Dr. Ajay Kumar (as Nagarjuna) | Movie |
Gharana Bullodu | 1995 | Raju | Movie |
Hello Brother | 1994 | Deva, Ravi Verma | Movie |
Govindha Govindha | 1993 | Sreenu | Movie |
Varasudu | 1993 | Vinay | Movie |
Allari Alludu | 1993 | Kalyan, Rajesh | Movie |
Khuda Gawah | 1992 | Insp. Raja Mirza (as Nagarjuna) | Movie |
Antham | 1992 | Raghav | Movie |
Drohi | 1992 | Raghav, Shekhar (Hitman) (as Nagarjuna) | Movie |
President Gari Pellam | 1992 | Raja | Movie |
Nirnayam | 1991 | Vamsi Krishna | Movie |
Shanti Kranti | 1991 | Subhash | Movie |
Chaitanya | 1991 | Chaitanya | Movie |
Gitanjali | 1989 | Prakash | Movie |
Shiva | 1989 | Shiva (as Nagarjuna) | Movie |
Vicky Dada | 1989 | Vikram (Vicky) | Movie |
Aakhari Poratam | 1988 | Vihari | Movie |
Chinnabaabu | 1988 | China babu | Movie |
Sankeerthana | 1987 | Movie | |
Captain Nagarjuna | 1986 | Captain Nagarjuna | Movie |
Nagarjuna Akkineni Net Worth
Estimated Net Worth 2020 | $50 Million |
Income Source | Primary Income source Movie Actor (profession). |