7
Diljit Dosanjh Biography
Diljit Dosanjh is best known as Actor, Singer, Television Presenter who has an estimated Net Worth of $16 Million. Actor and singer who began starring in Punjabi films in the early 2010s. His credits include a role in Jatt & Juliet, one of the biggest box-office success in Punjabi cinema history. He was born on January 6,1984, Jalandhar, India. He's also recorded tracks for Punjabi and Hindi films. He made his show business debut with the release of his album Ishq Da Uda Adaa in 2000. He starred with Neeru Bajwa in Jatt & Juliet. He was born in Dosanjh Kalan, Punjab, India to Balbir Singh Dosanjh and Sukhwinder Kaur. His zodiac sign is Capricorn
Diljit Dosanjh Bio, Wiki
Best Known For |
|
Nick Name | Diljit |
Full Name | Daljit Singh Dosanjh |
Birth Place | Dosanjh Kalan, Jalandhar, Punjab, India |
Residence | Ludhiana, Punjab, India |
Education | Diljit Dosanjh went to the Shri Guru Harkrishan Public School in Ludhiana. He completed his school education at the same institute. |
Profession | Actor |
Family |
|
Genre | Punjabi, Bhangra, Romantic, Pop, Sikh |
Label | Speed Records Dharam Seva Moviebox Records Finetone Cassettes |
Build Type | Athletic |
Nationality | Indian |
Age | 36 years old |
Date of Birth | 6 January 1984 |
Zodiac Sign | Capricorn |
Height | 5 ft 9 inches (1.75 m) |
Weight | 70 kg (154 lbs) |
Sexual Orientation | Straight |
Distinctive Features |
|
Ethnicity | Asian (Indian) |
Hair Color | Black |
Eye Color | Black |
Religion | Sikhism |
Net Worth | $16 Million |
Diljit Dosanjh Dating, Wife, Girlfriends and Relationships
Current
Sandeep KaurDiljit Dosanjh Filmography & Movies
Year | Title | Songs |
---|---|---|
2011 | Dharti | “Warrant” |
2011 | The Lion of Punjab | |
2011 | Jihne Mera Dil Luteya | |
2012 | Saadi Love Story | “Aaja Bhangra Pa Laiye” |
“Laltain Nachdi” | ||
2019 | Shadaa | “Shadaa Title Song” |
“Expensive” | ||
“Mehndi” | ||
“Mehfil” | ||
“Mor” |
Diljit Dosanjh Discography
Year | Title | Music | Label |
---|---|---|---|
2004 | Dil | Sukhpal Sukh | Finetone |
2005 | Smile | Sukhpal Sukh | Finetone |
2006 | Ishq Ho Gaya | Sachin Ahuja | Finetone |
2008 | Chocolate | Pavneet Birgi | Speed Records |
2009 | The Next Level | Yo Yo Honey Singh | T-Series |
2012 | Sikh | JSL Singh Amandeep Singh & NG | Non-traditional Religious Album, Speed Records |
2012 | Back 2 Basics | Tru Skool | Peaked on World Albums chart by Billboard, Speed Records |
2018 | CON.FI.DEN.TIAL | Snappy | T-Series |
2018 | Roar | Jatinder Shah | Famous Studios |
2020 | G.O.A.T. | Various artists | Entered top 20 in Canadian Albums Chart, Famous Studios |
Diljit Dosanjh Singles
Year | Title | Notes |
---|---|---|
2009 | Bhagat Singh (ft. Miss Pooja) | |
2009 | Dance With Me (ft. Yo Yo Honey Singh) | |
2009 | Jatt Bukda Firre | From Album 2009 Vich No Tension |
2010 | Main, Me & Myself (ft. Yo Yo Honey Singh) | |
2010 | Dubb Ch Revalver | From Album Ral Bhangra Payiye |
2011 | Chustiyan | |
2011 | Catty Eyes | From Album Ral Bhangra Payiye |
2011 | Goliyan (ft. Yo Yo Honey Singh) | From Album International Villager |
2012 | Miss Lonely (ft. Ikka) | Music: JSL Singh |
2012 | Bodyguard – Gaddafi Song | From Album Bhangra Paa Mittra Music : Joy Atul |
2013 | Proper Patola (ft. Badshah) | Music:JSL Singh |
2013 | ELTT – The Judai Song | Music: JSL Singh |
2014 | Soorma | Music: Sachin Ahuja |
2014 | RayBan | Lyrics: Dharm Pannu Baupur |
2014 | Work of Warriors | Dharam Seva Records |
2014 | Selfie | |
2014 | This Singh is so Stylish (ft. Ikka) | MTV Spoken Word |
2014 | Holla Holla | Music : Milind Gaba(MG) |
2014 | Patiala Peg | director – Navjit Buttar, Assistant director – Enn Syan Music: Nick Dhammu |
2014 | Singh Naal Jodi | Music: Sukshinder Shinda |
2015 | Ishq Hazir Hai | Music: Simran Singh |
2015 | Jatt Fire Karda | Music: Preet Hundal / Lyrics: Amrit Maan / Label: Panj-Aab Records |
2015 | Faiz-E-Noor | Music : Joy Atul |
2015 | Sewa Nanaksar Di | Beat Minister |
2015 | 5 Taara | Music: Jatinder Shah, Lyrics; Ranveer Sandhu |
2016 | Supremacy of Khalsa | Music: Nick Dhammu, Lyrics: Ranveer Sandhu |
2016 | Do You Know | Music: B Praak, Lyrics: Jaani |
2016 | Dhan Guru Nanak | Music: Jassi Brothers, Lyrics: Veet Baljit |
2016 | Laembadgini | Music: Jatinder Shah, Lyrics: Veet Baljit |
2017 | El Sueño | Music: Tru Skool, Lyrics: Lally Mundi |
2017 | Raat Di Gedi | Music: Jatinder Shah, Lyrics: Ranbir Singh |
2017 | Maujan Rakhda | Music: Mukhtar Sahota, Lyrics: Veet Baljit |
2017 | Smile 2 | Music: Deep Jandu, Lyrics: Priya Gill |
2018 | Putt Jatt Da | Music: Archie, Lyrics: Ikka Singh Rap: Kaater |
2018 | Pagal | Music: Goldboy, Lyrics: Babbu |
2018 | Aar Nanak Paar Nanak | Music: Gurmoh, Lyrics: Harmanjit |
2018 | Jind Mahi | Music: Manni Sandhu, Lyrics: Gurnazar Chattha |
2019 | Gabru Nu | Music: Rishie Rich, Lyrics: Ikka Singh |
2019 | “Kylie & Kareena” | Music: Money Musik, Manu, XD Pro Music, Lyrics: Tej Gill, Money Musik, Herman Atwal |
2019 | Muchh | Music: The Boss, Lyrics: Kaptaan |
2019 | Nanak Aadh Jugaadh Jiyo | Music: Gurmoh, Lyrics: Harmanjeet |
2019 | Surma | Music: Jatinder Shah, Lyrics: Sukh Sandhu |
2020 | Stranger ft. Simar Kaur | Music: Mofusion Studios Lyrics: Alfaaz |
Ranjhna |
Diljit Dosanjh Net Worth
Estimated Net Worth 2020 | $16 Million |
Income Source | Primary Income source Movie Actor (profession). |